أسعار الدومينات

أسعار الدومينات

أسعار تسجيل وتجديد ونقل النطاقات بالجنيه المصري.

سعر الصرف المرجعي: 54.071553 جنيه / دولار — تحديث: 2026-11-10 22:04:29

النطاق تسجيل (سنة) تجديد نقل
.biz 1566.37 جنيه 1902.16 جنيه 1566.37 جنيه
.com 838.84 جنيه 869.93 جنيه 838.84 جنيه
.com.eg 3108.49 جنيه 3108.49 جنيه 3108.49 جنيه
.eg 5595.78 جنيه 5595.78 جنيه 5595.78 جنيه
.info 1939.47 جنيه 2306.34 جنيه 1939.47 جنيه
.ly 4973.96 جنيه 4973.96 جنيه 4973.96 جنيه
.net 932.11 جنيه 1180.84 جنيه 932.11 جنيه
.org 994.29 جنيه 1224.37 جنيه 994.29 جنيه

التحقق من توفر دومين  |  شراء دومين

الدومينات غير قابلة للاسترداد بعد الشراء.